PRINCIPAIS PAÍSES QUE FORMARAM O EIXO:
Alemanha, Itália, Finlândia, Hungria, Bulgária e Romênia.
PRINCIPAIS PAÍSES QUE FORMARAM OS ALIADOS:
Inglaterra, China, Estados Unidos e União Soviética.
PRINCIPAIS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO:
Auschwitz – 2 milhões foram assassinados;
Chelmo – 360.000 foram assassinados;
Treblinka – 840.000 foram assassinados;
Sobibor – 250.000 foram assassinados;
Maidanek – 200.000 foram assassinados;
Belzec – 600.000 foram assassinados.
Leia mais sobre os campos de concentração
PAÍSES QUE ENTRARAM EM GUERRA: 72 (diretamente)
MOBILIZADOS: 110 milhões (aproximadamente)
MORTOS: 50 milhões (aproximadamente)
MUTILADOS: 28 milhões (aproximadamente)
BOMBARDEIOS AÉREOS: 74.172 sobre a Inglaterra e 1.352.000 sobre o III Reich
BAIXAS GERAIS: 28.630.000 (aproximadamente)
GASTOS MILITARES: 1 trilhão e 385 bilhões de dólares (aproximadamente)
A SOLUÇÃO FINAL: Nos campos de concentração poloneses foram mortos 2.350.000, na Alemanha, mais 160.000, na Tchecoslováquia foram 233.000, na Áustria 58.000, na Hungria 180.000 e na Romênia 200.000 (entre 1941-1944)
TANQUES PRODUZIDOS ENTRE 1940 E 1945:
Ano | Grã-Bretanha | EUA | URSS | Alemanha | Japão |
1940 | 1.400 | 300 | 2.800 | 1.600 | – |
1941 | 4.800 | 4.100 | 6.400 | 3.800 | 1.000 |
1942 | 8.600 | 25.000 | 24.700 | 6.300 | 1.200 |
1943 | 7.500 | 29.500 | 24.000 | 12.100 | 800 |
1944 | 4.600 | 17.600 | 29.000 | 19.000 | 300 |
1945 | – | 12.000 | 15.400 | 3.900 | 100 |
TOTAL | 20.150 | 88.500 | 102.300 | 46.700 | 3.400 |
AVIÕES DE GUERRA PRODUZIDOS ENTRE 1940 E 1945:
ANO | Grã-Bretanha | EUA | URSS | Alemanha | Japão |
1940 | 15.000 | 6.100 | 7.000 | 10.200 | 4.800 |
1941 | 20.100 | 19.400 | 12.500 | 11.000 | 5.100 |
1942 | 23.600 | 47.800 | 26.000 | 14.200 | 8.900 |
1943 | 26.200 | 85.900 | 37.000 | 25.200 | 16.700 |
1944 | 26.500 | 96.300 | 40.000 | 39.600 | 28.200 |
1945 | 12.100 | 46.000 | 35.000 | – | 11.100 |
TOTAL | 123.500 | 301.500 | 157.500 | 100.200 | 74.000 |
FORÇAS MILITARES (SOLDADOS) ENTRE 1940 E 1945:
Ano | Grã-Bretanha | EUA | URSS | Alemanha | Japão |
1940 | 2.212.000 | 458.300 | 2.500.000 | 5.600.000 | 1.723.200 |
1941 | 3.287.000 | 1.795.000 | 4.207.000 | 7.200.000 | 2.411.400 |
1942 | 3.784.000 | 3.844.500 | 9.000.000 | 8.600.000 | 2.829.400 |
1943 | 4.300.000 | 8.918.600 | 10.000.000 | 9.500.000 | 3.808.200 |
1944 | 4.500.000 | 11.241.200 | 12.400.000 | 9.100.000 | 5.365.000 |
1945 | 4.653.000 | 11.858.500 | 10.800.000 | – | 7.193.200 |
TOTAL | 22.727.000 | 38.116.100 | 48.907.000 | 40.000.000 | 21.160.400 |
NAVIOS DE GUERRA PRODUZIDOS ENTRE 1940 E 1945:
Ano | Grã-Bretanha | EUA | Alemanha * | Japão |
1940 | 263.200 | 52.600 | 23.800 | 94.700 |
1941 | 437.200 | 219.300 | 147.000 | 225.000 |
1942 | 481.400 | 859.300 | 193.000 | 254.000 |
1943 | 609.400 | 2.667.400 | 211.400 | 230.000 |
1944 | 583.400 | 3.176.800 | 275.300 | 468.400 |
1945 | 312.800 | 1.190.000 | 54.900 | 66.700 |
TOTAL | 2.687.600 | 8.165.600 | 905.400 | 1.338.800 |
* A maioria eram submarinos. A Alemanha produziu pouquíssimos navios de superfície entre esses anos.
NAVIOS MERCANTIS PRODUZIDOS ENTRE 1940 E 1945 (POR TONELADAS) *:
Ano | Grã-Bretanha | EUA | Japão |
1940 | 810.000 | 444.700 | 293.600 |
1941 | 1.156.000 | 749.100 | 210.400 |
1942 | 1.301.000 | 5.392.800 | 260.100 |
1943 | 1.204.000 | 12.485.600 | 769.100 |
1944 | 1.014.000 | 11.403.200 | 1.699.200 |
1945 | 856.000 | 7.614.900 | 559.600 |
TOTAL | 6.341.000 | 38.090.300 | 3.792.000 |
* Novamente, a Alemanha não entra na contagem pois produziu pouquíssimos navios de superfície entre esses anos.